Светодиодные модули IP65
- Ассортимент
- Технические характеристики
Название
Артикул
Наличие
Цена
№ | Артикул | Описание и характеристики | Цена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Светодиодные модули IP65 | |||||||||
1 | ST 3x5050 W | на диодах 3 х SMD 5050 | Размер: | 89х13х4мм. | 12,00р. | ||||
|
Потребляемая мощность: | 0,72 Вт | |||||||
Цвет: | белый (6000-7000 K) | ||||||||
Яркость свечения: | 45Лм | Угол рассеивания: | 120 | ||||||
2 | ST 4x5050 W | на диодах 4 х SMD 5050 | Размер: | 36х36х5мм. | 16,00р. | ||||
Потребляемая мощность: | 1 Вт | ||||||||
Цвет: | белый (6000-7000 K) | ||||||||
Яркость свечения: | 60Лм | Угол рассеивания: | 120 | ||||||
3 | ST 2x2835 W Lens | на диодах 2 х SMD 2835 | Размер: | 59х15х5мм. | 18,00р. | ||||
Потребляемая мощность: | 0,72Вт | ||||||||
Цвет: | белый (6000-7000 K) | ||||||||
Яркость свечения: | 40-44Лм | Угол рассеивания: | 160 | ||||||
4 | ST 3x2835 W Lens | на диодах 3 х SMD 3528 | Размер: | 79х15х5мм. | 16,00р. | ||||
![]() |
Потребляемая мощность: | 0,72Вт | |||||||
Цвет: | белый (6000-7000 К) | ||||||||
Яркость свечения: | 60-66Лм | Угол рассеивания: | 160 | ||||||
5 | ST 3х5730 W Lens | на диодах 3 х SMD 5730 | Размер: | 79х15х5мм. | 18,00р. | ||||
![]() |
Потребляемая мощность: | 1,2Вт | |||||||
Цвет: | белый (6000-7000 К) | ||||||||
Яркость свечения: | 100-105 Лм | Угол рассеивания: | 160 | ||||||
6 | ST 3030 W Edge | на диоде SMD 3030 | Размер: | 45х32х4 мм. | 35,00р. | ||||
![]() |
Потребляемая мощность: | 1,5Вт | |||||||
Цвет: | белый (6000-7000 К) | ||||||||
Яркость свечения: | 110 Лм | Угол рассеивания: | 15x45 |