Полистирол
Быстрый поиск:
- Ассортимент
- Свойства
Технические характеристики полистирола
Удлинение при разрыве | 53% |
Модуль эластичности(п) | 1800 МПа |
Прочность при изгибе(п) | 32 МПа |
Ударная вязкость (надрез), Izod, 23 °С | 10 кДж/м² |
Ударная вязкость (надрез), Charpy, 23 °С | 9.5 кДж/м² |
Ударная вязкость при падении груза | 36 Дж |
Твердость при вдавливании шарика Н 358/30 | - |
Температура деформации (1.8 МПа) | 81 °С |
Теплостойкость по Вика (5 кг - 50 °С/час) | 89 °С |
Плотность полистирола | 1,05 г/см³ |
Вид поверхности | матовый |
Огнестойкость | 94 НВ |
Водопоглощение, насыщение в воде при 23° C | < 0,1 % |
Напряжение при разрыве (V= 5 мм/мин) | 24 МПа |
Относительное удлинение при натяжении (v= 50 мм/мин) | 1,5 % |
Относительное удлинение при разрыве | 35 % |
Напряжение при сгибании при максимальной нагрузке | 72 МПа |
Ударная вязкость по Шарпи при 23° C | 30 кДж/м |
Ударная вязкость по Шарпи образца с надрезом при 23° C | 30 кДж/м |
Ударная вязкость по Шарпи при 23° C | 9 кДж/м |
Ударная прочность полистирола | 66 МПа |
t° изгиба с нагрузкой 1,8 МПа | 74° C |
t° изгиба с нагрузкой 0,45 МПа | 83° C |
t° размягчения по Вика VST/A/50 | 96° C |
t° размягчения по Вика VST/B/50 | 90° C |
Максимальная t° использования детали (для деталей, которые при использовании в продолжение нескольких лет должны выдерживать данные t° в течение нескольких часов подряд) 70° C |
70° C |
Коэффициент термического удлинения (продольного) 23-80° C |
7-8*10-5/K |
Теплопроводность полистирола | 0,17 |
Светопропускание (лист "ОПАЛ") | 25% |